Benutzer:WikiSysop
Aus Kitakien
(Unterschied zwischen Versionen)
K (interwiki) |
(Ergänzung) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hallo. Ich bin der Chefbenutzer in diesem Wiki. | Hallo. Ich bin der Chefbenutzer in diesem Wiki. | ||
+ | |||
+ | <pie 3d title="Bundestagswahl 2005" size=300x150 xlabel> | ||
+ | SPD, 34.2 | ||
+ | CDU, 27.8 | ||
+ | CSU, 7.4 | ||
+ | GRÜNE, 8.1 | ||
+ | FDP, 9.8 | ||
+ | Die Linke., 8.7 | ||
+ | Sonstige, 3.9 | ||
+ | </pie> | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | <pie 3d title="Bundestagswahl 2005" size=300x150 xlabel> | ||
+ | SPD, 34.2 | ||
+ | CDU, 27.8 | ||
+ | CSU, 7.4 | ||
+ | GRÜNE, 8.1 | ||
+ | FDP, 9.8 | ||
+ | Die Linke., 8.7 | ||
+ | Sonstige, 3.9 | ||
+ | </pie> | ||
+ | </pre> | ||
[[eo:Vikipediisto:WikiSysop]] | [[eo:Vikipediisto:WikiSysop]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[komunejo:Vikipediisto:WikiSysop]] | [[komunejo:Vikipediisto:WikiSysop]] |
Version vom 12:05, 11. Jun. 2011
Babel-Benutzer-Information | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hallo. Ich bin der Chefbenutzer in diesem Wiki.
<pie 3d title="Bundestagswahl 2005" size=300x150 xlabel> SPD, 34.2 CDU, 27.8 CSU, 7.4 GRÜNE, 8.1 FDP, 9.8 Die Linke., 8.7 Sonstige, 3.9 </pie>