Vorlage:Infobox Sprache
Aus Kitakien
K (Kat. korr) |
K (Formatierung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 111 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | < | + | <onlyinclude>{| class="infobox" style="width:330px; font-size:95%;" summary="Infobox" |
- | {| | + | ! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;" class="kopfzeile etwas" | {{{Sprache|{{{Plansprache|{{#ifeq:{{PAGENAME}}|{{#language:{{{ISO1|}}}}}|{{PAGENAME}}|{{PAGENAME}} {{#if: {{{ISO1|}}}|({{#language:{{{ISO1|}}}}})}} }}}}}}}} |
- | ! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7 | + | |- |
- | |- | + | {{#if: {{{Erfinder|}}}{{{Veröffentlichungsjahr|}}} | |
- | | style=" | + | {{#if: {{{Erfinder|}}} | |
- | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} Projektautor | |
- | {{#if: {{{ | + | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Erfinder}}} |
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if: {{{Veröffentlichungsjahr|}}} | | ||
+ | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} Jahr der Veröffentlichung | ||
+ | {{!}} colspan="2" style="vertical-align:top;" {{!}} {{{Veröffentlichungsjahr}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if: {{{Zeitraum|}}} | | ||
+ | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" width="33%" {{!}} Zeitraum | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Zeitraum}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{Länder|}}} | |
+ | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" width="33%" {{!}} | ||
+ | {{#if: {{{Zeitraum|}}} | ||
+ | |Ehemals gesprochen in | ||
+ | |Gesprochen in | ||
+ | }} | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Länder}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
- | | colspan="2" | + | {{#if: {{{Sprecher|}}} | |
+ | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Sprecher | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Sprecher|}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if: {{{Klassifikation|}}} | | ||
+ | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Linguistische<br />[[Sprachfamilie|Klassifikation]] | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
{{{Klassifikation}}} | {{{Klassifikation}}} | ||
- | + | *::: '''{{{KSprache|{{PAGENAME}}}}}''' | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{Besonderheiten|}}} | |
+ | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Besonderheiten | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Besonderheiten}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
- | ! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7; | + | {{#if: {{{Amtssprache|}}}{{{Weiteres|}}}{{{Minderheitensprache|}}}| |
- | {{#if: {{{ | + | {{!}} colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;" align="center" {{!}} '''Offizieller Status''' |
- | + | {{!-}} | |
- | {{!}} style=" | + | {{#if: {{{Amtssprache|}}} | |
- | {{!}} colspan="2 | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Amtssprache von |
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Amtssprache}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{Weiteres|}}} | |
- | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Weitere offizielle Stellungen in: | |
- | {{!}} style=" | + | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Weiteres}}} |
- | {{!}} | + | {{!-}} |
- | {{! | + | |
}} | }} | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{Minderheitensprache|}}} | |
- | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Anerkannte Minderheitensprache in: | |
- | {{!}} style=" | + | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Minderheitensprache}}} |
- | {{!}} colspan="2 | + | {{!-}} |
}} | }} | ||
- | + | }} | |
- | + | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2|}}}{{{ISO3|}}}{{{SIL|}}}{{{Locale|}}} | | |
- | + | {{!}} colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;" align="center" {{!}} '''Sprachcodes''' | |
- | + | {{!-}} | |
- | + | {{#if: {{{ISO1|}}} | | |
- | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-1: | |
- | [[ | + | {{!}} colspan="2" {{!}} |
- | + | {{{ISO1}}} | |
- | + | {{!-}} | |
- | + | }} | |
- | + | {{#if: {{{ISO2B|}}} | | |
- | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-2: | |
- | [[ | + | {{!}} width="33%" {{!}} ([[ISO 639#Terminologische und bibliographische Sprachcodes .28T.2FB.29|B]]) {{{ISO2B}}} |
- | [[ | + | {{!}} width="33%" {{!}} ([[ISO 639#Terminologische und bibliographische Sprachcodes .28T.2FB.29|T]]) {{{ISO2T}}} |
- | [[ | + | {{!-}} |
- | + | | {{#if: {{{ISO2|}}} | | |
- | [[ | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-2: |
- | + | {{!}} colspan="2" {{!}} | |
- | [[ | + | {{{ISO2}}} |
- | + | {{!-}} | |
- | [[ | + | }} |
- | + | }} | |
- | [[ | + | {{#if: {{{ISO3|}}} | |
- | [[ | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-3: |
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
+ | {{{ISO3}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | | {{#if: {{{SIL|}}} | | ||
+ | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[SIL International|SIL]]: | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
+ | {{{SIL}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if: {{{Locale|}}} | | ||
+ | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[Locale]]/[[Internet Engineering Task Force|IETF]]: | ||
+ | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
+ | {{{Locale}}} | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{ändere Vorlage|Spalten=3|Vorlage=Infobox Sprache}} | ||
+ | |}</onlyinclude> | ||
+ | {{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 17:04, 17. Okt. 2010
Infobox Sprache | ||
---|---|---|
Inhaltsverzeichnis |
Aktueller Hinweis
Viele Artikel beinhalten noch alte Sprachcodes nach Ethnologue 14. In der Version 15 sind sie Sprachkürzel allerdings an die ISO 639-3 Norm angepasst worden und müssen so der Norm ISO 639-2 (oder ISO 639-2(T), falls gegeben) gleichen. Wenn dies nicht der Fall ist, liegt wahrscheinlich noch die alte Version vor (siehe auch unten kollektive Sprachcodes).
B vs. T
Bisher wurden bibliographische und terminologische Sprachcodes nicht korrekt angegeben. Gibt es diese Unterscheidung nicht, sollten die einzelnen Parameter ISO2B und ISO2T durch ISO2 ersetzt werden.
Kollektive Sprachcodes
Seltene Sprachen werden in ISO 639-2 häufig nur einer Gruppe zugewiesen und erhalten erst in ISO 639-3 einen eigenen Eintrag. In der Box sollte dann bei ISO 639-2 auf diesen Sachverhalt hingewiesen werden (siehe z. B. Azande (Sprache)).
Locale
Bei nationalen Varietäten plurizentrischer Sprachen sollte zusätzlich zu den Sprachcodes die Locale angegeben werden, die sich aus dem (kleingeschriebenen) zweibuchstabigen Sprachkürzel nach ISO 639-1 und dem (mit einem Bindestrich angehängten und großgeschriebenen) zweibuchstabigen Landeskürzel nach ISO 3166-1 zusammensetzt (z. B. de-AT, en-US, fr-BE, es-GQ, pt-BR). Diese wird nicht nur innerhalb von Betriebssystemen, sondern z. B. auch zur Kennzeichnung der Sprache eines XML- oder HTML-Dokuments verwendet.
Verwendung
Weitere Hinweise zur Benutzung dieser Infobox findest Du in der Formatvorlage.
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox Sprache | Sprache = | Länder = | Sprecher = | Klassifikation = | KSprache = | Amtssprache = | ISO1 = | ISO2 = | ISO3 = }}
Die Infobox kann auch für Plansprachen benutzt werden. Für Plansprachen-Infoboxen sollten folgende Parameter angegeben werden:
{{Infobox Sprache | Sprache = | Erfinder = | Veröffentlichungsjahr = | Sprecher = | Klassifikation = * [[Konstruierte Sprache]] ** [[Plansprache]] *** [[Plansprache|Internationale Plansprache]] | KSprache = | Besonderheiten = | ISO1 = | ISO2 = | ISO3 = }}
Außerdem möglich ist die Verwendung für ausgestorbene oder historische Sprachen:
{{Infobox Sprache | Sprache = | Länder = | Zeitraum = | Klassifikation = | KSprache = | ISO1 = | ISO2 = | ISO3 = }}
Liste der Parameter
- Sprache
- Bestimmt die Tabellenüberschrift.
- Länder
- Länder in denen die Sprache in einem maßgeblichem Umfang gesprochen wird.
- Sprecher
- Anzahl der Sprecher der Sprache.
- Zeitraum
- Zeitraum der Sprache, falls historisch oder ausgestorben
- Klassifikation
- Linguistische Sprachfamilie
- KSprache
- Bezeichnung der Sprache. Kann weggelassen werden, wenn der Name des Artikels und der Name der Sprache übereinstimmen.
- Amtssprache
- Amtssprache in den genannten Ländern.
- Minderheitensprache
- als Minderheitensprache in den genannten Ländern anerkannt.
- ISO1
- Zwei-Buchstaben-Sprachcode nach ISO 639-1 (falls vorhanden, sonst „-“)
- ISO2
- Drei-Buchstaben-Sprachcode nach ISO 639-2 (falls vorhanden, sonst „-“)
- Falls zwischen B- und T-Codes unterschieden wird (trifft nur auf 23 Sprachcodes zu):
-
- ISO2B
- Sprachcode nach ISO 639-2(B) (unterscheidet sich stark vom Code nach ISO 639-1)
- ISO2T
- Sprachcode nach ISO 639-2(T) (ähnelt Code nach ISO 639-1, meist nur Unterschied von einem Buchstaben)
-
- ISO3
- Sprachcode nach ISO 639-3
- Locale
- besteht aus Sprachcode nach ISO 639-1 und Ländercode nach ISO 3166-1 (Alpha-2) (nur auf nationale Varietäten plurizentrischer Sprachen anzuwenden)
- Erfinder
- Der Projektautor und Entwickler der Plansprache
- Veröffentlichungsjahr
- Das Jahr, in dem die Plansprache zum ersten Mal veröffentlicht wurde
Für die Sprachcodes nach ISO 639, siehe dort.
Beispiel
Für normale Sprachen
Tschechisch | ||
---|---|---|
Gesprochen in |
Tschechien,
angrenzende Länder (v. a. Slowakei), USA, Kanada, Westeuropa, Australien |
|
Sprecher | 12 Millionen | |
Linguistische Klassifikation |
|
|
Offizieller Status | ||
Amtssprache von | Tschechien | |
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
cs |
|
ISO 639-2: | (B) cze | (T) ces |
ISO 639-3: |
ces |
|
{{Infobox Sprache | Sprache = Tschechisch | Länder = [[Tschechien]], angrenzende Länder (v. a. [[Slowakei]]), [[Vereinigte Staaten|USA]], [[Kanada]], Westeuropa, [[Australien]] | Sprecher = 12 Millionen | Klassifikation = * [[Indo-Europäisch]] *: [[Slawische Sprachen|Slawisch]] *:: [[Westslawische Sprachen|Westslawisch]] | KSprache = Tschechisch | Amtssprache = [[Tschechien]] | ISO1 = cs | ISO2B = cze | ISO2T = ces | ISO3 = ces }}
Für Plansprachen
Esperanto | ||
---|---|---|
Projektautor | Ludwik Lejzer Zamenhof | |
Jahr der Veröffentlichung | 1887 | |
Sprecher | Muttersprache: 1.000 (Schätzung) Gesamt: Schätzungen variieren stark (5- bis 6-stellige Zahl wahrscheinlich) |
|
Linguistische Klassifikation |
||
Besonderheiten | Substantive, Adjektive, Verben und abgeleitete Adverben sind an |
|
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
eo |
|
ISO 639-2: |
epo |
|
ISO 639-3: |
epo |
|
{{Infobox Sprache | Sprache = Esperanto | Erfinder = [[Ludwik Lejzer Zamenhof]] | Veröffentlichungsjahr = [[1887]] | Klassifikation = * [[Konstruierte Sprache]] ** [[Plansprache]] *** [[Plansprache|Internationale Plansprache]] | KSprache = Esperanto | Sprecher = Muttersprache: 1.000 <small>(Schätzung)</small><br /> Gesamt: Schätzungen variieren stark <small>(5- bis 6-stellige Zahl wahrscheinlich)</small> | Besonderheiten = <small>Substantive, Adjektive, Verben und<br /> abgeleitete Adverben sind an<br /> charakteristischen Endungen erkennbar.<sup>[[#Morphologie|(*)]]</sup></small> | ISO1 = eo | ISO2 = epo | ISO3 = epo }}
Für ausgestorben oder historische Sprachen
Altfranzösisch | ||
---|---|---|
Zeitraum | 842–ca. 1400 | |
Ehemals gesprochen in |
Nord- und Zentralfrankreich, Belgien | |
Linguistische Klassifikation |
|
|
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
– |
|
ISO 639-2: |
fro |
|
ISO 639-3: |
fro |
|
{{Infobox Sprache | Sprache = Altfranzösisch | Länder = Nord- und Zentralfrankreich, Belgien | Zeitraum = 842–ca. 1400 | Klassifikation = * [[Indo-Europäisch]] *: [[Italische Sprachen|Italisch]] *:: [[Romanische Sprachen]] *::: [[Galloromanische Sprachen|Galloromanisch]] *:::: [[Langues d’oïl]] | KSprache = Altfranzösisch | ISO1 = – | ISO2 = fro | ISO3 = fro }}
Für nationale Varietäten plurizentrischer Sprachen
Burgenlandkroatisch (gradišćansko-hrvatski jezik) |
||
---|---|---|
Gesprochen in |
Österreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien | |
Sprecher | ca. 50.000–60.000 [1] | |
Linguistische Klassifikation |
|
|
Offizieller Status | ||
Amtssprache von | offiziell im Burgenland neben Deutsch | |
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
– |
|
ISO 639-2: |
sla |
|
Locale/IETF: | ||
{{Infobox Sprache | Sprache = Burgenlandkroatisch<br />(gradišćansko-hrvatski jezik) | Länder = [[Österreich]], [[Ungarn]], [[Slowakei]] und [[Tschechien]] | Sprecher = ca. 50.000–60.000 [http://www.hrvatskicentar.at/hrvatsko/geschichte.htm] | Klassifikation = * [[Indogermanische Sprachen|Indogermanisch]] *: [[Slawische Sprachen|Slawisch]] *:: [[Südslawische Sprachen|Südslawisch]] | KSprache = Burgenlandkroatisch | Amtssprache = offiziell im Burgenland neben Deutsch | ISO1 = – | ISO2 = sla | SIL = | Locale = [[Kroatische Sprache|hr]]-[[Österreich|AT]] }}
Siehe auch
Wenn du Fragen zu dieser Vorlage hast, dann kannst du auf der Seite Kitakien Diskussion:Wikiprojekt Vorlage fragen. |
Datei:Information icon.svg |
|