Vorlage:Infobox Region
Aus Kitakien
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| colspan=2 align=center style="font-size: 125%;"| '''{{{NAME}}}''' | | colspan=2 align=center style="font-size: 125%;"| '''{{{NAME}}}''' | ||
|- class="hiddenStructure{{{FLAGGE|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{FLAGGE|}}}" | ||
| - | | style="background:# | + | | style="background:#fcfcff;" align=center colspan=2 | |
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="background:#efefef;" width=225 | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" style="background:#efefef;" width=225 | ||
|- | |- | ||
Version vom 23:29, 27. Apr. 2006
| {{{NAME}}} | |||
|
|||
| [[Bild:{{{KARTE}}}|225px|Fläche]] | |||
| übergeordneter Staat | {{{STAAT}}} | ||
| Art der Verwaltungseinheit | {{{VERWALTUNGSEINHEIT}}} | ||
| Administrative Unterteilung | {{{UNTERTEILUNG}}} | ||
| Fläche | {{{FLAECHE}}} km² | ||
| Einwohner | {{{EINWOHNER}}} | ||
| Bevölkerungsdichte | {{{DICHTE}}} Einwohner/km² | ||
| Sprache(n) | {{{SPRACHE}}} | ||
| Religion(en) | {{{RELIGION}}} | ||
| Nationalität(en) | {{{NATIONALITAET}}} | ||
| Verwaltungssitz/Hauptstadt | {{{VERWALTUNGSSITZ}}} | ||
| {{{AMTSBEZEICHNUNG}}} | {{{VORSITZENDER}}} | ||
| Kennziffer/Zeichen | {{{KENNUNG}}} | ||
| Telefonvorwahl | {{{VORWAHL}}} | ||
| Zeitzone | UTC {{{ZEIT}}} | ||

