Vorlage:Infobox Sprache
Aus Kitakien
(kurzer Farbtest) |
(etwas grau bei den "nicht-Inhalt-Feldern") |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Erfinder|}}}{{{Veröffentlichungsjahr|}}} | | {{#if: {{{Erfinder|}}}{{{Veröffentlichungsjahr|}}} | | ||
- | ! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;border-color:#E8E8E8" {{!}} Entwicklung | + | ! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7; border-color:#E8E8E8;" {{!}} Entwicklung |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{Erfinder|}}} | | {{#if: {{{Erfinder|}}} | | ||
- | {{!}} style="background-color:#f2f2f4" {{!}} Projektautor | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} Projektautor |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Erfinder}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Erfinder}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Veröffentlichungsjahr|}}} | | {{#if: {{{Veröffentlichungsjahr|}}} | | ||
- | {{!}} style=" | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} Veröffentlichungsjahr |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Veröffentlichungsjahr}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Veröffentlichungsjahr}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Länder|}}} | | {{#if: {{{Länder|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top; | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Gesprochen in |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Länder}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Länder}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Sprecheranzahl|}}} | | {{#if: {{{Sprecheranzahl|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top; | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Sprecher |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Sprecheranzahl|}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Sprecheranzahl|}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Sprecher|}}} | | {{#if: {{{Sprecher|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top; | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Sprecher |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Sprecher|}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Sprecher|}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Klassifikation|}}} | | {{#if: {{{Klassifikation|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top; | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Linguistische<br />[[Sprachfamilie|Klassifikation]] |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} | ||
{{{Klassifikation}}} | {{{Klassifikation}}} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Besonderheiten|}}} | | {{#if: {{{Besonderheiten|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top; | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Besonderheiten |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Besonderheiten}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Besonderheiten}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{Amtssprache|}}} | | {{#if: {{{Amtssprache|}}} | | ||
- | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} Amtssprache in | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Amtssprache in |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Amtssprache}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{Amtssprache}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#if: {{{ISO1|}}} | | {{#if: {{{ISO1|}}} | | ||
- | {{!}} style=" | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-1: |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{ISO1}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{ISO1}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ISO2B|}}} | | {{#if: {{{ISO2B|}}} | | ||
- | {{!}} style=" | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[ISO 639]]-2: |
{{!}} width="33%" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{ISO2B}}} | {{!}} width="33%" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{ISO2B}}} | ||
- | {{!}} | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} {{{ISO2T}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{SIL|}}} | | {{#if: {{{SIL|}}} | | ||
- | {{!}} style=" | + | {{!}} style="background-color:#f2f2f4;" {{!}} [[SIL International|SIL]]: |
{{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{SIL}}} | {{!}} colspan="2" style="border-color:#E8E8E8;" {{!}} {{{SIL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} |
Version vom 17:58, 3. Sep. 2006
Infobox Sprache |
---|
Inhaltsverzeichnis |
Verwendung
Weitere Hinweise zur Benutzung dieser Infobox findest Du in der Formatvorlage.
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox Sprache |Sprache = |Länder = |Sprecher = |Klassifikation = |KSprache = |Amtssprache = |ISO1 = |ISO2B = |ISO2T = |SIL = }}
Die Infobox kann auch für Palnsprachen benutzt werden. Für Plansprachen-Infoboxen sollten folgende Parameter angegeben werden:
{{Infobox Sprache |Sprache = |Sprecher = |Erfinder = |Veröffentlichungsjahr = |KSprache = |Besonderheiten = |ISO1 = |ISO2B = |ISO2T = |SIL = }}
Liste der Parameter
- Sprache
- Bestimmt die Tabellenüberschrift.
- Länder
- Länder in denen die Sprache in einem maßgeblichem Umfang gesprochen wird.
- Sprecher
- Anzahl der Sprecher der Sprache.
- Klassifikation
- Linguistische Sprachfamilie
- KSprache
- Bezeichnung der Sprache. Kann weggelassen werden, wenn der Name des Atikels und der Name der Sprache übereinstimmen.
- Amtssprache
- Amtssprache in den genannten Ländern.
- ISO1
- ISO 639-1 (Tabelle Spalte 2)
- ISO2B
- ISO 639-2 (Tabelle Spalte 3)
- ISO2T
- Wozu war das Ding gut?
- SIL
- SIL International
- Erfinder
- Der Projektautor und Entwickler der Plansprache
- Veröffentlichungsjahr
- Das Jahr, in dem die Palnsprache zum ersten Mal veröffentlicht wurde
Beispiel
für normale Sprachartikel
Tschechisch | ||
---|---|---|
Gesprochen in |
Tschechien,
angrenzende Länder (v.a. Slowakei), USA, Kanada, Westeuropa, Australien |
|
Sprecher | 12 Millionen | |
Linguistische Klassifikation |
|
|
Offizieller Status | ||
Amtssprache von | Tschechien | |
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
cs |
|
ISO 639-2: | (B) cze/ces | (T) - |
SIL: |
CZC |
|
{{Infobox Sprache |Sprache = Tschechisch |Länder = [[Tschechien]], angrenzende Länder (v.a. [[Slowakei]]), [[USA]], [[Kanada]], Westeuropa, [[Australien]] |Sprecher = 12 Millionen |Klassifikation = * [[Indo-Europäisch]] *: [[Slawische Sprachen|Slawisch]] *:: [[Westslawische Sprachen|Westslawisch]] |KSprache = Tschechisch |Amtssprache = [[Tschechien]] |ISO1 = cs |ISO2B = cze/ces |ISO2T = - |SIL = CZC }}
für Plansprachenartikel
Esperanto | ||
---|---|---|
Projektautor | Ludwik Lejzer Zamenhof | |
Jahr der Veröffentlichung | 1887 | |
Sprecher | Muttersprache: 1.000 (Schätzung) Gesamt: Schätzungen variieren stark (5- bis 6-stellige Zahl wahrscheinlich) |
|
Linguistische Klassifikation |
|
|
Besonderheiten | Substantive, Adjektive, Verben und abgeleitete Adverben sind an |
|
Sprachcodes | ||
ISO 639-1: |
eo |
|
ISO 639-2: |
epo |
|
SIL: |
ESP |
|
<nowiki> {{Infobox Sprache |Sprache=Esperanto |Erfinder=[[Ludwik Lejzer Zamenhof]] |Veröffentlichungsjahr=[[1887]] |Klassifikation= * [[Konstruierte Sprache]] ** [[Plansprache]] *** [[Plansprache|Internationale Plansprache]] **** '''Esperanto''' |Sprecher=Muttersprache: 1.000 <small>(Schätzung)</small><br /> Gesamt: Schätzungen variieren stark <small>(5- bis 6-stellige Zahl wahrscheinlich)</small> |Besonderheiten=<small>Substantive, Adjektive, Verben und<br /> abgeleitete Adverben sind an<br /> charakteristischen Endungen erkennbar.<sup>[[#Morphologie|(*)]]</sup></small> |ISO1=eo |ISO2=epo |SIL=ESP }}
</nowiki>
Siehe auch
ca:Template:Llengua en:Template:Languagees:Plantilla:Idioma fi:Malline:Kieli fr:Modèle:Langue hu:Sablon:Nyelv ilo:Template:Pagsasao io:Template:Linguo it:Template:lingua ja:Template:言語 ko:Template:언어 pl:Szablon:Język pt:Predefinição:Língua fi:Malline:Kieli sl:Template:Language sv:Mall:språk tr:Şablon:Dil tt:Template:Tel