Vorlage:Übersetzung
Aus Kitakien
K (typo) |
K (So vielleicht?) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <includeonly | + | <includeonly{| {{Bausteindesign1}} |
|Dieser Artikel basiert [{{{1}}} ursprünglich] auf einer Übersetzung des Artikels [[:{{{2}}}:{{{3}}}]] aus der [http://{{{2}}}.wikipedia.org/wiki/ | |Dieser Artikel basiert [{{{1}}} ursprünglich] auf einer Übersetzung des Artikels [[:{{{2}}}:{{{3}}}]] aus der [http://{{{2}}}.wikipedia.org/wiki/ | ||
- | {{#if: 2=aa | Afar- }} | + | {{#if: 2=aa | Afar- | }} |
- | {{#if: 2=ab | abchasischen }} | + | {{#if: 2=ab | abchasischen | }} |
- | {{#if: 2=af | Afrikaans- }} | + | {{#if: 2=af | Afrikaans- | }} |
- | {{#if: 2=als | alemannischen }} | + | {{#if: 2=als | alemannischen | }} |
- | {{#if: 2=am | amharischen }} | + | {{#if: 2=am | amharischen | }} |
- | {{#if: 2=an | angelsächsischen }} | + | {{#if: 2=an | angelsächsischen | }} |
- | {{#if: 2=ar | arabischen }} | + | {{#if: 2=ar | arabischen | }} |
- | {{#if: 2=arc | aramäischen }} | + | {{#if: 2=arc | aramäischen | }} |
- | {{#if: 2=as | Assami- }} | + | {{#if: 2=as | Assami- | }} |
- | {{#if: 2=ast | asturischen }} | + | {{#if: 2=ast | asturischen | }} |
- | {{#if: 2=av | awarischen }} | + | {{#if: 2=av | awarischen | }} |
- | {{#if: 2=ay | Aymara- }} | + | {{#if: 2=ay | Aymara- | }} |
- | {{#if: 2=ba | baschkirischen }} | + | {{#if: 2=ba | baschkirischen | }} |
- | {{#if: 2=bal | belutschischen }} | + | {{#if: 2=bal | belutschischen | }} |
- | {{#if: 2=ban | balinesischen }} | + | {{#if: 2=ban | balinesischen | }} |
- | {{#if: 2=be | weißrussischen }} | + | {{#if: 2=be | weißrussischen | }} |
- | {{#if: 2=ber | berberischen }} | + | {{#if: 2=ber | berberischen | }} |
- | {{#if: 2=bg | bulgarischen }} | + | {{#if: 2=bg | bulgarischen | }} |
- | {{#if: 2=bh | Bhojpuri- }} | + | {{#if: 2=bh | Bhojpuri- | }} |
- | {{#if: 2=bi | Bislama- }} | + | {{#if: 2=bi | Bislama- | }} |
- | {{#if: 2=bm | Bambara- }} | + | {{#if: 2=bm | Bambara- | }} |
- | {{#if: 2=bn | Bengali- }} | + | {{#if: 2=bn | Bengali- | }} |
- | {{#if: 2=bo | tibetischen }} | + | {{#if: 2=bo | tibetischen | }} |
- | {{#if: 2=br | bretonischen }} | + | {{#if: 2=br | bretonischen | }} |
- | {{#if: 2=bs | bosnischen }} | + | {{#if: 2=bs | bosnischen | }} |
- | {{#if: 2=bug | buginesischen }} | + | {{#if: 2=bug | buginesischen | }} |
- | {{#if: 2=ca | katalanischen }} | + | {{#if: 2=ca | katalanischen | }} |
- | {{#if: 2=ce | tschetschenischen }} | + | {{#if: 2=ce | tschetschenischen | }} |
- | {{#if: 2=ceb | Cebuano- }} | + | {{#if: 2=ceb | Cebuano- | }} |
- | {{#if: 2=cha | Chamorro- }} | + | {{#if: 2=cha | Chamorro- | }} |
- | {{#if: 2=chr | Cherokee- }} | + | {{#if: 2=chr | Cherokee- | }} |
- | {{#if: 2=co | korsischen }} | + | {{#if: 2=co | korsischen | }} |
- | {{#if: 2=cs | tschechischen }} | + | {{#if: 2=cs | tschechischen | }} |
- | {{#if: 2=csb | kaschubischen }} | + | {{#if: 2=csb | kaschubischen | }} |
- | {{#if: 2=cy | walisischen }} | + | {{#if: 2=cy | walisischen | }} |
- | {{#if: 2=da | dänischen }} | + | {{#if: 2=da | dänischen | }} |
- | {{#if: 2=diu | diudischen }} | + | {{#if: 2=diu | diudischen | }} |
- | {{#if: 2=div | Dhivehi- }} | + | {{#if: 2=div | Dhivehi- | }} |
- | {{#if: 2=dsb | niedersorbischen }} | + | {{#if: 2=dsb | niedersorbischen | }} |
- | {{#if: 2=dz | Dzongkha- }} | + | {{#if: 2=dz | Dzongkha- | }} |
- | {{#if: 2=el | griechischen }} | + | {{#if: 2=el | griechischen | }} |
- | {{#if: 2=en | englischen }} | + | {{#if: 2=en | englischen | }} |
- | {{#if: 2=eo | Esperanto- }} | + | {{#if: 2=eo | Esperanto- | }} |
- | {{#if: 2=es | spanischen }} | + | {{#if: 2=es | spanischen | }} |
- | {{#if: 2=eso | Ekspreso- }} | + | {{#if: 2=eso | Ekspreso- | }} |
- | {{#if: 2=et | estnischen }} | + | {{#if: 2=et | estnischen | }} |
- | {{#if: 2=eu | baskischen }} | + | {{#if: 2=eu | baskischen | }} |
- | {{#if: 2=fa | persischen }} | + | {{#if: 2=fa | persischen | }} |
- | {{#if: 2=fi | finnischen }} | + | {{#if: 2=fi | finnischen | }} |
- | {{#if: 2=fj | Fidschi- }} | + | {{#if: 2=fj | Fidschi- | }} |
- | {{#if: 2=fo | färöischen }} | + | {{#if: 2=fo | färöischen | }} |
- | {{#if: 2=fr | französischen }} | + | {{#if: 2=fr | französischen | }} |
- | {{#if: 2=fur | furlanischen }} | + | {{#if: 2=fur | furlanischen | }} |
- | {{#if: 2=fy | friesischen }} | + | {{#if: 2=fy | friesischen | }} |
- | {{#if: 2=ga | irischen }} | + | {{#if: 2=ga | irischen | }} |
- | {{#if: 2=gay | Gayo- }} | + | {{#if: 2=gay | Gayo- | }} |
- | {{#if: 2=gd | schottisch-gälischen }} | + | {{#if: 2=gd | schottisch-gälischen | }} |
- | {{#if: 2=gl | galicischen }} | + | {{#if: 2=gl | galicischen | }} |
- | {{#if: 2=gn | Guaraní- }} | + | {{#if: 2=gn | Guaraní- | }} |
- | {{#if: 2=got | gotischen }} | + | {{#if: 2=got | gotischen | }} |
- | {{#if: 2=gs | Glosa- }} | + | {{#if: 2=gs | Glosa- | }} |
- | {{#if: 2=gu | Gujarati- }} | + | {{#if: 2=gu | Gujarati- | }} |
- | {{#if: 2=gv | Manx- }} | + | {{#if: 2=gv | Manx- | }} |
- | {{#if: 2=ha | Hausa- }} | + | {{#if: 2=ha | Hausa- | }} |
- | {{#if: 2=he | hebräischen }} | + | {{#if: 2=he | hebräischen | }} |
- | {{#if: 2=hi | Hindi- }} | + | {{#if: 2=hi | Hindi- | }} |
- | {{#if: 2=hr | kroatischen }} | + | {{#if: 2=hr | kroatischen | }} |
- | {{#if: 2=hsb | obersorbischen }} | + | {{#if: 2=hsb | obersorbischen | }} |
- | {{#if: 2=hu | ungarischen }} | + | {{#if: 2=hu | ungarischen | }} |
- | {{#if: 2=hy | armenischen }} | + | {{#if: 2=hy | armenischen | }} |
- | {{#if: 2=ia | Interlingua- }} | + | {{#if: 2=ia | Interlingua- | }} |
- | {{#if: 2=iba | Iban- }} | + | {{#if: 2=iba | Iban- | }} |
- | {{#if: 2=id | indonesischen }} | + | {{#if: 2=id | indonesischen | }} |
- | {{#if: 2=ie | Interlingue- }} | + | {{#if: 2=ie | Interlingue- | }} |
- | {{#if: 2=ik | Inupiak- }} | + | {{#if: 2=ik | Inupiak- | }} |
- | {{#if: 2=io | Ido- }} | + | {{#if: 2=io | Ido- | }} |
- | {{#if: 2=is | isländischen }} | + | {{#if: 2=is | isländischen | }} |
- | {{#if: 2=it | italienischen }} | + | {{#if: 2=it | italienischen | }} |
- | {{#if: 2=iu | Inuktitut- }} | + | {{#if: 2=iu | Inuktitut- | }} |
- | {{#if: 2=ja | japanischen }} | + | {{#if: 2=ja | japanischen | }} |
- | {{#if: 2=jbo | Lojban- }} | + | {{#if: 2=jbo | Lojban- | }} |
- | {{#if: 2=jv | javanischen }} | + | {{#if: 2=jv | javanischen | }} |
- | {{#if: 2=ka | georgischen }} | + | {{#if: 2=ka | georgischen | }} |
- | {{#if: 2=kaw | Kawi- }} | + | {{#if: 2=kaw | Kawi- | }} |
- | {{#if: 2=kk | kasachischen }} | + | {{#if: 2=kk | kasachischen | }} |
- | {{#if: 2=kl | Kalaallisut- }} | + | {{#if: 2=kl | Kalaallisut- | }} |
- | {{#if: 2=km | Khmer- }} | + | {{#if: 2=km | Khmer- | }} |
- | {{#if: 2=kn | Kannada- }} | + | {{#if: 2=kn | Kannada- | }} |
- | {{#if: 2=ko | koreanischen }} | + | {{#if: 2=ko | koreanischen | }} |
- | {{#if: 2=ks | Kaschmiri- }} | + | {{#if: 2=ks | Kaschmiri- | }} |
- | {{#if: 2=ksh | ripuarischen }} | + | {{#if: 2=ksh | ripuarischen | }} |
- | {{#if: 2=ku | kurdischen }} | + | {{#if: 2=ku | kurdischen | }} |
- | {{#if: 2=kw | kornischen - }} | + | {{#if: 2=kw | kornischen - | }} |
- | {{#if: 2=ky | kirgisischen }} | + | {{#if: 2=ky | kirgisischen | }} |
- | {{#if: 2=la | lateinischen }} | + | {{#if: 2=la | lateinischen | }} |
- | {{#if: 2=lb | luxemburgischen }} | + | {{#if: 2=lb | luxemburgischen | }} |
- | {{#if: 2=li | limburgischen }} | + | {{#if: 2=li | limburgischen | }} |
- | {{#if: 2=lmo | lombardischen }} | + | {{#if: 2=lmo | lombardischen | }} |
- | {{#if: 2=ln | Lingala- }} | + | {{#if: 2=ln | Lingala- | }} |
- | {{#if: 2=lo | laotischen }} | + | {{#if: 2=lo | laotischen | }} |
- | {{#if: 2=ls | Latino-sine-flexione- }} | + | {{#if: 2=ls | Latino-sine-flexione- | }} |
- | {{#if: 2=lt | litauischen }} | + | {{#if: 2=lt | litauischen | }} |
- | {{#if: 2=lv | lettischen }} | + | {{#if: 2=lv | lettischen | }} |
- | {{#if: 2=mad | maduresischen }} | + | {{#if: 2=mad | maduresischen | }} |
- | {{#if: 2=mak | Makassar- }} | + | {{#if: 2=mak | Makassar- | }} |
- | {{#if: 2=mg | Malagasy- }} | + | {{#if: 2=mg | Malagasy- | }} |
- | {{#if: 2=mi | Maori- }} | + | {{#if: 2=mi | Maori- | }} |
- | {{#if: 2=mk | mazedonischen }} | + | {{#if: 2=mk | mazedonischen | }} |
- | {{#if: 2=mo | moldauischen }} | + | {{#if: 2=mo | moldauischen | }} |
- | {{#if: 2=mr | Marathi- }} | + | {{#if: 2=mr | Marathi- | }} |
- | {{#if: 2=ms | malaiischen }} | + | {{#if: 2=ms | malaiischen | }} |
- | {{#if: 2=mt | maltesischen }} | + | {{#if: 2=mt | maltesischen | }} |
- | {{#if: 2=my | birmanesischen }} | + | {{#if: 2=my | birmanesischen | }} |
- | {{#if: 2=na | nauruischen }} | + | {{#if: 2=na | nauruischen | }} |
- | {{#if: 2=nah | Nahuatl- }} | + | {{#if: 2=nah | Nahuatl- | }} |
- | {{#if: 2=nap | neapolitanischen }} | + | {{#if: 2=nap | neapolitanischen | }} |
- | {{#if: 2=nds | niedersächsisch/ostniederdeutschen }} | + | {{#if: 2=nds | niedersächsisch/ostniederdeutschen | }} |
- | {{#if: 2=ne | Nepali- }} | + | {{#if: 2=ne | Nepali- | }} |
- | {{#if: 2=ng | Ndongo- }} | + | {{#if: 2=ng | Ndongo- | }} |
- | {{#if: 2=nl | niederländischen }} | + | {{#if: 2=nl | niederländischen | }} |
- | {{#if: 2=nn | norwegischen (Nynorsk) }} | + | {{#if: 2=nn | norwegischen (Nynorsk) | }} |
- | {{#if: 2=no | norwegischen (Bokmål) }} | + | {{#if: 2=no | norwegischen (Bokmål) | }} |
- | {{#if: 2=oc | okzitanischen }} | + | {{#if: 2=oc | okzitanischen | }} |
- | {{#if: 2=om | Oromo- }} | + | {{#if: 2=om | Oromo- | }} |
- | {{#if: 2=or | Oriya- }} | + | {{#if: 2=or | Oriya- | }} |
- | {{#if: 2=os | ossetischen }} | + | {{#if: 2=os | ossetischen | }} |
- | {{#if: 2=pa | Punjabi- }} | + | {{#if: 2=pa | Punjabi- | }} |
- | {{#if: 2=pdc | pennsilvaniadeutschen }} | + | {{#if: 2=pdc | pennsilvaniadeutschen | }} |
- | {{#if: 2=pih | Norfolk/Pitcairn-englischen }} | + | {{#if: 2=pih | Norfolk/Pitcairn-englischen | }} |
- | {{#if: 2=pl | polnischen }} | + | {{#if: 2=pl | polnischen | }} |
- | {{#if: 2=ps | Paschtu- }} | + | {{#if: 2=ps | Paschtu- | }} |
- | {{#if: 2=pt | portugiesischen }} | + | {{#if: 2=pt | portugiesischen | }} |
- | {{#if: 2=qu | Quechua- }} | + | {{#if: 2=qu | Quechua- | }} |
- | {{#if: 2=rm | bündnerromanischen }} | + | {{#if: 2=rm | bündnerromanischen | }} |
- | {{#if: 2=rn | Kirundi- }} | + | {{#if: 2=rn | Kirundi- | }} |
- | {{#if: 2=ro | rumänischen }} | + | {{#if: 2=ro | rumänischen | }} |
- | {{#if: 2=roa-rup | aromunischen }} | + | {{#if: 2=roa-rup | aromunischen | }} |
- | {{#if: 2=ru | russischen }} | + | {{#if: 2=ru | russischen | }} |
- | {{#if: 2=rw | Kinyarwanda- }} | + | {{#if: 2=rw | Kinyarwanda- | }} |
- | {{#if: 2=sa | Sanskrit- }} | + | {{#if: 2=sa | Sanskrit- | }} |
- | {{#if: 2=sc | sardischen }} | + | {{#if: 2=sc | sardischen | }} |
- | {{#if: 2=scn | sizilianischen }} | + | {{#if: 2=scn | sizilianischen | }} |
- | {{#if: 2=sco | Scots- }} | + | {{#if: 2=sco | Scots- | }} |
- | {{#if: 2=sd | Sindhi- }} | + | {{#if: 2=sd | Sindhi- | }} |
- | {{#if: 2=sg | Sango- }} | + | {{#if: 2=sg | Sango- | }} |
- | {{#if: 2=sh | serbokroatischen }} | + | {{#if: 2=sh | serbokroatischen | }} |
- | {{#if: 2=si | singhalesischen }} | + | {{#if: 2=si | singhalesischen | }} |
- | {{#if: 2=simple | Simple-English- }} | + | {{#if: 2=simple | Simple-English- | }} |
- | {{#if: 2=sk | slowakischen }} | + | {{#if: 2=sk | slowakischen | }} |
- | {{#if: 2=sl | slowenischen }} | + | {{#if: 2=sl | slowenischen | }} |
- | {{#if: 2=sm | Samoa- }} | + | {{#if: 2=sm | Samoa- | }} |
- | {{#if: 2=sn | Shona- }} | + | {{#if: 2=sn | Shona- | }} |
- | {{#if: 2=so | Somali- }} | + | {{#if: 2=so | Somali- | }} |
- | {{#if: 2=son | Songhay- }} | + | {{#if: 2=son | Songhay- | }} |
- | {{#if: 2=sq | albanischen }} | + | {{#if: 2=sq | albanischen | }} |
- | {{#if: 2=sr | serbischen }} | + | {{#if: 2=sr | serbischen | }} |
- | {{#if: 2=ss | Siswati- }} | + | {{#if: 2=ss | Siswati- | }} |
- | {{#if: 2=st | Sesotho- }} | + | {{#if: 2=st | Sesotho- | }} |
- | {{#if: 2=su | sudanesischen }} | + | {{#if: 2=su | sudanesischen | }} |
- | {{#if: 2=sv | schwedischen }} | + | {{#if: 2=sv | schwedischen | }} |
- | {{#if: 2=sw | Swahili- }} | + | {{#if: 2=sw | Swahili- | }} |
- | {{#if: 2=ta | tamilischen }} | + | {{#if: 2=ta | tamilischen | }} |
- | {{#if: 2=te | Telugu- }} | + | {{#if: 2=te | Telugu- | }} |
- | {{#if: 2=tg | tadschikischen }} | + | {{#if: 2=tg | tadschikischen | }} |
- | {{#if: 2=th | thailändischen }} | + | {{#if: 2=th | thailändischen | }} |
- | {{#if: 2=ti | Tigrinja- }} | + | {{#if: 2=ti | Tigrinja- | }} |
- | {{#if: 2=tk | turkmenischen }} | + | {{#if: 2=tk | turkmenischen | }} |
- | {{#if: 2=tl | Tagalog- }} | + | {{#if: 2=tl | Tagalog- | }} |
- | {{#if: 2=tlh | klingonischen }} | + | {{#if: 2=tlh | klingonischen | }} |
- | {{#if: 2=tn | Setswana- }} | + | {{#if: 2=tn | Setswana- | }} |
- | {{#if: 2=to | tongaischen }} | + | {{#if: 2=to | tongaischen | }} |
- | {{#if: 2=tpi | Tok Pisin- }} | + | {{#if: 2=tpi | Tok Pisin- | }} |
- | {{#if: 2=tr | türkischen }} | + | {{#if: 2=tr | türkischen | }} |
- | {{#if: 2=ts | Tsonga- }} | + | {{#if: 2=ts | Tsonga- | }} |
- | {{#if: 2=tt | tatarischen }} | + | {{#if: 2=tt | tatarischen | }} |
- | {{#if: 2=tw | Twi- }} | + | {{#if: 2=tw | Twi- | }} |
- | {{#if: 2=udm | udmurtischen }} | + | {{#if: 2=udm | udmurtischen | }} |
- | {{#if: 2=ug | uigurischen }} | + | {{#if: 2=ug | uigurischen | }} |
- | {{#if: 2=uk | ukrainischen }} | + | {{#if: 2=uk | ukrainischen | }} |
- | {{#if: 2=ur | Urdu- }} | + | {{#if: 2=ur | Urdu- | }} |
- | {{#if: 2=uz | usbekischen }} | + | {{#if: 2=uz | usbekischen | }} |
- | {{#if: 2=vec | venetischen }} | + | {{#if: 2=vec | venetischen | }} |
- | {{#if: 2=vi | vietnamesischen }} | + | {{#if: 2=vi | vietnamesischen | }} |
- | {{#if: 2=vo | Volapük- }} | + | {{#if: 2=vo | Volapük- | }} |
- | {{#if: 2=wa | wallonischen }} | + | {{#if: 2=wa | wallonischen | }} |
- | {{#if: 2=war | Waray-Waray- }} | + | {{#if: 2=war | Waray-Waray- | }} |
- | {{#if: 2=wen | sorbischen }} | + | {{#if: 2=wen | sorbischen | }} |
- | {{#if: 2=wo | Wolof- }} | + | {{#if: 2=wo | Wolof- | }} |
- | {{#if: 2=xh | isiXhosa- }} | + | {{#if: 2=xh | isiXhosa- | }} |
- | {{#if: 2=yi | jiddischen }} | + | {{#if: 2=yi | jiddischen | }} |
- | {{#if: 2=yo | Yoruba- }} | + | {{#if: 2=yo | Yoruba- | }} |
- | {{#if: 2=za | Zhuang- }} | + | {{#if: 2=za | Zhuang- | }} |
- | {{#if: 2=zh | chinesischen }} | + | {{#if: 2=zh | chinesischen | }} |
- | {{#if: 2=zh-min-nan | Min Nan- }} | + | {{#if: 2=zh-min-nan | Min Nan- | }} |
- | {{#if: 2=zh-yue | kantonesischen }} | + | {{#if: 2=zh-yue | kantonesischen | }} |
- | {{#if: 2=zu | isiZulu- }} | + | {{#if: 2=zu | isiZulu- | }} |
Wikipedia], Version vom [{{{4}}}]. Eine Liste der Autoren ist [http://{{{2}}}.wikipedia.org/w/index.php?title={{{3}}}&action=history hier] verfügbar. | Wikipedia], Version vom [{{{4}}}]. Eine Liste der Autoren ist [http://{{{2}}}.wikipedia.org/w/index.php?title={{{3}}}&action=history hier] verfügbar. | ||
- | |}</includeonly><noinclude> | + | |} |
+ | </includeonly><noinclude> | ||
{{Vorlagendokumentation}}</noinclude> | {{Vorlagendokumentation}}</noinclude> |
Version vom 12:18, 4. Aug. 2006
<includeonly{| cellspacing="8" cellpadding="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width: 100%; font-size: 95%; border-bottom-style: solid; border-bottom-width:1px; margin-bottom: 1em; position:relative; clear:right;" |Dieser Artikel basiert [{{{1}}} ursprünglich] auf einer Übersetzung des Artikels [[:{{{2}}}:{{{3}}}]] aus der [http://{{{2}}}.wikipedia.org/wiki/ Afar- abchasischen Afrikaans- alemannischen amharischen angelsächsischen arabischen aramäischen Assami- asturischen awarischen Aymara- baschkirischen belutschischen balinesischen weißrussischen berberischen bulgarischen Bhojpuri- Bislama- Bambara- Bengali- tibetischen bretonischen bosnischen buginesischen katalanischen tschetschenischen Cebuano- Chamorro- Cherokee- korsischen tschechischen kaschubischen walisischen dänischen diudischen Dhivehi- niedersorbischen Dzongkha- griechischen englischen Esperanto- spanischen Ekspreso- estnischen baskischen persischen finnischen Fidschi- färöischen französischen furlanischen friesischen irischen Gayo- schottisch-gälischen galicischen Guaraní- gotischen Glosa- Gujarati- Manx- Hausa- hebräischen Hindi- kroatischen obersorbischen ungarischen armenischen Interlingua- Iban- indonesischen Interlingue- Inupiak- Ido- isländischen italienischen Inuktitut- japanischen Lojban- javanischen georgischen Kawi- kasachischen Kalaallisut- Khmer- Kannada- koreanischen Kaschmiri- ripuarischen kurdischen kornischen - kirgisischen lateinischen luxemburgischen limburgischen lombardischen Lingala- laotischen Latino-sine-flexione- litauischen lettischen maduresischen Makassar- Malagasy- Maori- mazedonischen moldauischen Marathi- malaiischen maltesischen birmanesischen nauruischen Nahuatl- neapolitanischen niedersächsisch/ostniederdeutschen Nepali- Ndongo- niederländischen norwegischen (Nynorsk) norwegischen (Bokmål) okzitanischen Oromo- Oriya- ossetischen Punjabi- pennsilvaniadeutschen Norfolk/Pitcairn-englischen polnischen Paschtu- portugiesischen Quechua- bündnerromanischen Kirundi- rumänischen aromunischen russischen Kinyarwanda- Sanskrit- sardischen sizilianischen Scots- Sindhi- Sango- serbokroatischen singhalesischen Simple-English- slowakischen slowenischen Samoa- Shona- Somali- Songhay- albanischen serbischen Siswati- Sesotho- sudanesischen schwedischen Swahili- tamilischen Telugu- tadschikischen thailändischen Tigrinja- turkmenischen Tagalog- klingonischen Setswana- tongaischen Tok Pisin- türkischen Tsonga- tatarischen Twi- udmurtischen uigurischen ukrainischen Urdu- usbekischen venetischen vietnamesischen Volapük- wallonischen Waray-Waray- sorbischen Wolof- isiXhosa- jiddischen Yoruba- Zhuang- chinesischen Min Nan- kantonesischen isiZulu- Wikipedia], Version vom [{{{4}}}]. Eine Liste der Autoren ist hier verfügbar. |} </includeonly>