Vorlage:Bausteindesign
Aus Kitakien
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Allgemeine Vorlage) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
cellspacing="0.5em" cellpadding="0.5em" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe2" style="width: {{{breite|80%}}}; border:{{{rand|2px}}} solid {{{randfarbe|cccccc}}}; margin: auto; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; clear: both; position:relative; background-color: {{{h-farbe}}}; color:{{{t-farbe}}}"<noinclude> | cellspacing="0.5em" cellpadding="0.5em" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe2" style="width: {{{breite|80%}}}; border:{{{rand|2px}}} solid {{{randfarbe|cccccc}}}; margin: auto; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; clear: both; position:relative; background-color: {{{h-farbe}}}; color:{{{t-farbe}}}"<noinclude> | ||
| - | Vorlage zur Unterstützung individueller Textboxen. | + | |
| + | '''Vorlage zur Unterstützung individueller Textboxen.''' | ||
==Parameter== | ==Parameter== | ||
Version vom 14:50, 11. Jan. 2007
cellspacing="0.5em" cellpadding="0.5em" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe2" style="width: 80%; border:2px solid cccccc; margin: auto; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; clear: both; position:relative; background-color: {{{h-farbe}}}; color:{{{t-farbe}}}"
Vorlage zur Unterstützung individueller Textboxen.
Parameter
| Parameter | Bedeutung | Vorgabe |
|---|---|---|
| breite | relative Breite in %. | 80 |
| rand | randbreite in px oder em. | 2 |
| randfarbe | Randfarbe (Angabe: #RRGGBB ) | #CCCCCC |
| h-farbe | Hintergrundfarbe (Angabe: #RRGGBB ) | #FFFFFF |
| t-farbe | Textfarbe (Angabe: #RRGGBB ) | #000000 |
Quelltext
{{Bausteindesign|breite= |rand= |randfarbe= | h-farbe= |t-farbe= }}

