Vorlage:Infobox Region
Aus Kitakien
Version vom 14:14, 8. Mai 2008 bei Umherirrender (Diskussion)
| {{{NAME}}} | |||
|
|||
| [[Bild:{{{KARTE}}}|225px|Fläche]] | |||
| übergeordneter Staat | {{{STAAT}}} | ||
| Art der Verwaltungseinheit | {{{VERWALTUNGSEINHEIT}}} | ||
| Administrative Unterteilung | {{{UNTERTEILUNG}}} | ||
| Fläche | {{{FLAECHE}}} km² | ||
| Einwohner | {{{EINWOHNER}}} | ||
| Bevölkerungsdichte | 0 Einwohner/km² | ||
| Sprachen(n) | {{{SPRACHE}}} | ||
| Religion(en) | {{{RELIGION}}} | ||
| Nationalität(en) | {{{NATIONALITAET}}} | ||
| Verwaltungssitz/Hauptstadt | {{{VERWALTUNGSSITZ}}} | ||
| {{{AMTSBEZEICHNUNG}}} | {{{VORSITZENDER}}} | ||
| Kennziffer/Zeichen | {{{KENNUNG}}} | ||
| Telefonvorwahl | {{{VORWAHL}}} | ||
| Zeitzone | UTC {{{ZEIT}}} | ||
| Code nach ISO 3166-2 | {{{CODE}}} | ||

