Vorlage:Balken-h
Aus Kitakien
Version vom 16:26, 1. Jul. 2009 bei Umherirrender (Diskussion)
Zweck
Diese Vorlage ermöglicht die Erzeugung horizontal ausgerichteter Balkendiagramme mit bis zu fünf Abschnitten.
Parameter
| Parameter | Pflichtfeld | Beschreibung | Standardwert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Titel | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Beschriftung vor der Balkenzeile an | ||
| Breite | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Breite des (ersten) Balken(abschnitts) an | 50px | es ist keine Angabe der Einheit erforderlich, es wird automatisch px als Einheit verwendet |
| Höhe | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Höhe des (ersten) Balken(abschnitts) an | 18px | es ist keine Angabe der Einheit erforderlich, es wird automatisch px als Einheit verwendet |
| Text | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Beschriftung des (ersten) Balken(abschnitts) an | Breite | |
| Rahmenfarbe | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Rahmenfarbe des (ersten) Balken(abschnitts) an | grey | |
| Textfarbe | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Textfarbe des (ersten) Balken(abschnitts) an | black | |
| Hintergrundfarbe | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Hintergrundfarbe des (ersten) Balken(abschnitts) an | white | |
| Breite2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Breite des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | 50px | es ist keine Angabe der Einheit erforderlich, es wird automatisch px als Einheit verwendet |
| Höhe2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Höhe des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | 18px | es ist keine Angabe der Einheit erforderlich, es wird automatisch px als Einheit verwendet |
| Text2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Beschriftung des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | Breite | |
| Rahmenfarbe2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Rahmenfarbe des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | grey | |
| Textfarbe2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Textfarbe des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | black | |
| Hintergrundfarbe2 | Datei:No-Symbol.svg | gibt die Hintergrundfarbe des optionalen zweiten Balkenabschnitts an | green | |
| analog für die optionalen dritten, vierten und fünften Balkenabschnitte | ||||

