Vorlage:Infobox Region
Aus Kitakien
{{{Name}}} | |||
|
|||
[[Bild:{{{Karte}}}|225px|Fläche]] | |||
Übergeordneter Staat | {{{Staat}}} | ||
Art der Verwaltungseinheit | {{{Verwaltungseinheit}}} | ||
Administrative Unterteilung | {{{Unterteilung}}} | ||
Fläche | {{{Flaeche}}} km² | ||
Einwohner | {{{Einwohner}}} | ||
Bevölkerungsdichte | 0 Einwohner/km² | ||
Sprache(n) | {{{Sprache}}} | ||
Religion(en) | {{{Religion}}} | ||
Nationalität(en) | {{{Nationalitaet}}} | ||
Verwaltungssitz/Hauptstadt | {{{Verwaltungssitz}}} | ||
{{{Amtsbezeichnung}}} | {{{Vorsitzender}}} | ||
Kennziffer/Zeichen | {{{Kennung}}} | ||
Telefonvorwahl | {{{Vorwahl}}} | ||
Zeitzone | UTC {{{Zeit}}} | ||
Code nach ISO 3166-2 | {{{Code}}} |
[Vorschau] [bearbeiten] [Version/Autoren] [erneuern]
Datei:Information.svg Dokumentation
Wenn du Fragen zu dieser Vorlage hast, dann kannst du auf der Seite Kitakien Diskussion:Wikiprojekt Vorlage fragen. |
Datei:Information icon.svg |
|